Social Media
Followers, engagement and sentiment across every platform
Total Followers
229.3k
+8.0% vs prev
Engagement
50.7k
+12.0% vs prev
Total Reach
3.0M
+10.0% vs prev
Impressions
5.3M
+6.0% vs prev
Gained Lost
Net new
+18.1k
Retention
82%
Fastest growing
TikTok
By country
| Platform | Followers | Engagement | Reach | Growth |
|---|---|---|---|---|
@bandbase | 54.1k | 12.3k | 430.0k | +9.0% |
TikTok @bandbase | 58.4k | 22.1k | 612.0k | +14.2% |
YouTube Band Base | 9.7k | 4.2k | 187.0k | +4.8% |
Threads @bandbase | 3.2k | 880 | 28.4k | +6.1% |
Band Base | 38.9k | 8.1k | 310.0k | +1.6% |
X / Twitter @bandbase | 14.2k | 3.0k | 96.4k | -1.2% |
Spotify Band Base | 41.8k | — | 1.2M | +7.4% |
Bandcamp bandbase.bandcamp | 2.1k | — | 18.9k | +3.2% |
SoundCloud @bandbase | 6.8k | — | 52.4k | +2.1% |
By hour
12a3a6a9a12p3p6p9p
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Low
High